Pris från 359 900 kr
Pris från 384 900 kr
Pris från 414 900 kr
Pris från 434 900 kr
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
EXTERIÖR |
||||||
Tonade rutor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektrisk sollucka i glas | - | - | - | ✓ | ||
Aluminiumfälgar | 17" | 17" | 17" | 18" | ||
SÄTEN |
||||||
Eluppvärmd ratt | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tygklädsel, svart | ✓ | ✓ | - | - | ||
Läderklädsel, svart | - | - | ✓ | ✓ | ||
Värmesitsar, bak (ytterplatserna) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuellt justerbar förarstol (6 lägen) och passagerarstol (4 lägen) | ✓ | - | - | - | ||
8-vägs eljusterbar förar- och passagerarstol | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Minnesfunktion på förarstol och ytterbackspeglar | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
KOMFORT |
||||||
Nyckellöst system med minnesfunktion (förarstol och ytterbackspeglar) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-manövrerad baklucka | - | - | ✓ | ✓ | ||
KOMMUNIKATION/NAVIGATOR |
||||||
1CD-spelare med AM/FM DAB-radio, 8 tums informationsdisplay*2 och 6 högtalare | ✓ | ✓ | - | - | ||
Navigationssystem, AM/FM DAB-radio*2 och 1 CD-spelare med 6 högtalare | - | - | ✓ | - | ||
Navigationssystem, AM/FM DAB-radio*2 , 1 CDspelare med förstärkare och 9 Harman/kardonhögtalare | - | - | - | ✓ | ||
Kartuppdatering 3 år (Tom Tom) | - | - | ✓ | ✓ | ||
SÄKERHET |
||||||
Förarigenkänningssystem (inkl. trötthetsvarning) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Autobroms vid backning | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sidokamera | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Helljusautomatik | - | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 Utrustad med 8-tums touch panel.
MODELL |
FORESTER | |||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
BI-LED-strålkastare halv och helljuset (med automatisk dagsljusfunktion i LED parkeringsljuset) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dimljus fram (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kurvljus (LED) som följer vägen med rattrörelsen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Strålkastarspolning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dimljus bak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar (kromade) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
UV-skydd vindruta och sidorutor fram/bak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tonade rutor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bakrutetorkare med intervallfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektrisk sollucka i glas | - | - | - | ✓ | ||
Aluminiumfälgar | 17" | 17" | 17" | 18" | ||
Takrails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Takspoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Takantenn hajfena | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tröskelskydd, främre och bakre nedre skydd (silver) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Skärmbreddare fram och bak (svart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dekorlist baklucka (högblank svart) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MODELL |
FORESTER | |||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Läderklädd ratt och växelspaksknopp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eluppvärmd ratt | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tygklädsel, svart | ✓ | ✓ | - | - | ||
Läderklädsel, svart | - | - | ✓ | ✓ | ||
Värmesitsar, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Värmesitsar, bak (ytterplatserna) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuellt justerbar förarstol (6 lägen) och passagerarstol (4 lägen) | ✓ | - | - | - | ||
8-vägs eljusterbar förar- och passagerarstol | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Minnesfunktion på förarstol och ytterbackspeglar | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Delbart baksäte, 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fällning av baksäte från bagageutrymmet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Förvaringsfickor i ryggstödens baksida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MODELL |
FORESTER | |||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Elektriska fönsterhissar, fram och bak*1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fjärrstyrt centrallås | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nyckellöst system med minnesfunktion (förarstol och ytterbackspeglar) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Blinkersautomatik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kartläsarlampor, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagerumsbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Make-up speglar fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Förvaringsfack i taket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Centerfack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mittkonsol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 dryckeshållare i mittkonsolen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bakre mittarmstöd med 2 dryckeshållare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dörrfickor med dryckeshållare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
3 st 12v eluttag (instrumentpanelen, mittkonsolen och bagageutrymmet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-manövrerad baklucka | - | - | ✓ | ✓ | ||
4 lastöglor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagekrokar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Insynsskydd för lastutrymme, inrullningsbart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 Fönster vid förarplats har automatisk upp/ner-funktion.
MODELL |
FORESTER | |||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
2-zons klimatanläggning med dammfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Värmekanal, baksätet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eluppvärmd framruta i nederkant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Regnsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eluppvärmda ytterbackspeglar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Defroster fram och sidor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eluppvärmd bakruta med timer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MODELL |
FORESTER | |||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
1CD-spelare med AM/FM DAB-radio, 8 tums informationsdisplay*2 och 6 högtalare | ✓ | ✓ | - | - | ||
Navigationssystem, AM/FM DAB-radio*2 och 1 CD-spelare med 6 högtalare | - | - | ✓ | - | ||
Navigationssystem, AM/FM DAB-radio*2 , 1 CDspelare med förstärkare och 9 Harman/kardonhögtalare | - | - | - | ✓ | ||
Kartuppdatering 3 år (Tom Tom) | - | - | ✓ | ✓ | ||
Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rattmonterade reglage för stereo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 st USB- och 1 st AUX-ingångar fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 USB ingångar bak för laddning 2,1 A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Backkamera med spolning av kameralinsen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 Utrustad med 8-tums touch panel.
MODELL |
FORESTER | |||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Multifunktionsdisplay*3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ställbar ratt i höjdled och längdled | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rattmonterade växlingspaddlar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptiv farthållare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aluminiumpedaler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*3 6,3-tums LCD-skärm. Displayen visar: aktuell batterikapacitet, hybridläge, laddning, förarassistanssytemet, aktuell bränsleförbrukning, genomsnittlig bränsleförbrukning, momentanförbrukning, fordonsinformation, utomhustemperatur, klocka, etc.
MODELL |
FORESTER | |||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Start/stopp-system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
X-Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Auto Vehicle Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Active Torque Vectoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vehicle Dynamics Control System (Antispinn, antisladd och traction control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stabiliseringssystem för släpvagn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MODELL |
FORESTER | |||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
EyeSight (uppmärksamhetshjälp, autobroms med kollisionsvarning, adaptiv farthållare, linjevarnare/körfältshjälpsystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Förarigenkänningssystem (inkl. trötthetsvarning) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Autobroms vid backning | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Varningssystem för bakomvarande fordon om man backar och döda vinkel varning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sidokamera | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Helljusautomatik | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Airbags fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sidoairbags fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Krockgardiner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Knäairbag, förarsäte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sidokrockskydd i dörrarna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Krockskydd, rattstång | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktiva nackskydd, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nackskydd, samtliga fem sittplatser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bältesvarning, samtliga fem platser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Främre bältessträckare med kraftbegränsning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Höjdjusterbara bältesinfästningar, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trepunktsbälte, samtliga fem sittplatser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4-sensorers/4-kanalers ABS med elektronisk bromskraftfördelning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bromsassistanssystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bromsprioritering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISOFIX barnstolsfästen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Barnsäkra lås i bakdörrar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
e-call SOS alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektronisk startspärr motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SUBARU Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning under pågående modellår.