MODELL |
||||||||
FORESTER e-BOXER | ||||||||
Lineartronic | ||||||||
MOTOR |
||||||||
Typ | 4-cylindrig Boxermotor, DOHC, kamkedja, 16 ventiler, bensin + elmotor |
|||||||
Borrningx slag (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Cylindervolym (cm3) | 1.995 | |||||||
Kompressionsförhållanden | 12,5 | |||||||
Bränslesystem | Direktinsprutning | |||||||
Bränsletank (liter) | 48 | |||||||
ELDRIFT |
||||||||
Batterityp | Lithium jon | |||||||
Max. effekt (kW) | 13,5 | |||||||
Spänning (V) | 118,4 | |||||||
Kapacitet (Ah) | 4,8 | |||||||
EFFEKT |
||||||||
Max effekt (hk(kW) / v/min) | 150 (110) /5600–6000 | |||||||
Max vridmoment (Nm/(kgfm)/ v/min) | 194 (19,8) /4 000 | |||||||
Max. effekt, elmotor (PS /kW) | 17/12 | |||||||
Max. vridmoment, elmotor (Nm) | 66 | |||||||
Max. hastighet (högsta växel) | 188 | |||||||
Acceleration (0–100 km/h) | 11,8 | |||||||
WLTP | Bränsleförbrukning lit/100km*1 | Låg | 8,8 | |||||
Medium | 7,5 | |||||||
Hög | 6,7 | |||||||
Extra hög | 9,5 | |||||||
Blandad | 8,1 | |||||||
WLTP | CO2 utsläpp g/km*1 | Låg | 200 | |||||
Medium | 171 | |||||||
Hög | 153 | |||||||
Extra hög | 215 | |||||||
Blandad | 185 | |||||||
Miljöklass | Euro 6d - ISC - FCM , AP | |||||||
MÅTT OCH VIKT |
||||||||
Längd (mm) | 4 625 | |||||||
Bredd (mm) | 1 815 | |||||||
Höjd (mm) | 1 730 | |||||||
Hjulbas (mm) | 2 670 | |||||||
Spårvidd | Fram (mm) | 1 565 | ||||||
Bak (mm) | 1 570 | |||||||
Markfrigång (mm) | 220 | |||||||
Lastutrymme*2 (liter) | uppfällt baksäte | 509 | ||||||
nedfällt baksäte | 1779 | |||||||
Antal sittplatser | 5 | |||||||
Tjänstevikt + förare*3 (kg) | 1727-1762 | |||||||
Totalvikt (kg) | 2185 | |||||||
Max. tillåten släpvagnsvikt (kg) | 1870 | |||||||
Dragvikt med B-körkort (kg) | 1315 | |||||||
TRANSMISSION |
||||||||
Permanent fyrhjulsdrift, normaldrift fram/bak (kraftfördelningssystem) |
60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | |||||||
Utväxling | D Lineartronic | 3,601-0,513 | ||||||
1:a växeln | 3,552 | |||||||
2:a växeln | 1,892 | |||||||
3:e växeln | 1,474 | |||||||
4:e växeln | 1,228 | |||||||
5:e växeln | 1,024 | |||||||
6:e växeln | 0,852 | |||||||
7:e växeln | 0,682 | |||||||
Backväxel | 3,689 | |||||||
Slutväxel
|
3,900 | |||||||
CHASSI |
||||||||
Styrning | Kuggstång med elservo | |||||||
Fjädring | Fram | MacPherson fjäderben | ||||||
Bak | Multi-link | |||||||
Vändcirkeldiameter (m) | 10,8 | |||||||
Bromsar | Fram | Ventilerade skivbromsar | ||||||
Bak | Ventilerade skivbromsar | |||||||
Däck | 225/60-R17, Summit 225/55-R18 |
*1 Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp enligt EC 715/2007-2018/1832AP
*2 Uppmätt enligt VDA (V214).
*3 Tjänstevikt och max. last varierar beroende på monterad utrustning.